logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di San Vito di Leguzzano

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Maggio  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
1.003 02026520243 ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. 2012 € 54.800,00 € 54.800,00
1.020 02026520243 ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. 2013 € 54.800,00 € 54.800,00
2.010 01530150240 Autoservizi Rag.G.Giuseppe Leonardi 2012 € 38.334,32 € 38.334,32
2.007 03252880244 San Vito Volley 2013 € 32.115,00 € 13.543,72
1.016 01971320245 RIGON IMPIANTI SRL 2013 € 24.200,00 € 24.200,00
1.018 02082840246 L'ORSA MAGGIORE Soc.Coop.Sociale 2012 € 24.000,00 € 24.000,00
1.041 02082840246 L'ORSA MAGGIORE Soc.Coop.Sociale 2013 € 24.000,00 € 24.000,00
2.028 01530150240 Autoservizi Rag.G.Giuseppe Leonardi 2013 € 23.423,16 € 23.423,16
1.005 01971320245 RIGON IMPIANTI SRL 2012 € 23.000,00 € 23.000,00
2.058 92003890248 SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE "SS. ANGELI CUSTODI" 2013 € 21.517,20 € 21.517,20
Piazza Marconi,7 - CAP 36030
P.IVA e C.F. 00283120244
Codice Iban IT93M0306912117100000046059 - Codice Banca D'Italia Comune di San Vito di Leguzzano: 0303141 sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net